
Teknik Veriler :
Maksimum Çalışma Sıcaklığı : 70°C
Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı : 160 °C (max. 5sn.)
Minimum Bükülme Yarıçapı : 12xD
Test Gerilimi : 2 kV
Anma Gerilimi : 300/500 V
Kablo Yapısı :
Dış Kılıf : PVC Dış Kılıf
Zırh : –
Dolgu : PVC Dolgu
İzolasyon : PVC (Polivinil Klorür)
İletken : Tek Telli Bakır İletken (Sınıf 1) – Örgülü Bakır İletken (Sınıf 2)
Tip :
NYM, NVV, CU/PVC/PVC
Standartlar :
TS HD 21.4 S2 , BS 6004 , IEC 60227 , VDE 0250
IEC 60228 : İletken
IEC 60332-1 : Aleve Dayanıklılık
Kullanıldığı Yerler :
Mekanik zorlanmanın olmadığı rutubetli yerlerde her türlü bina ve iş yerlerinde sıva altı ve sıva üstünde kullanılır.
| Nominal Kesit | Dış Çap (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | Sevk Uzunluğu | İletkenin DC Direnci 20°C de max. | Akım Taşıma Kapasitesi | |
| (mm²) | (mm) | (kg/km) | (m) | (ohm/km) | Toprakta 20°C de | Havada 30°C de |
| 1×1,5 | 5.2 | 55 | 100 | 12.1 | – | 18 |
| 1×2,5 | 5.7 | 71 | 100 | 7.41 | – | 26 |
| 1×4 | 6.2 | 90 | 100 | 4.61 | – | 34 |
| 1×6 | 6.7 | 113 | 100 | 3.08 | – | 44 |
| 1×10 | 8.8 | 181 | 100 | 1.83 | – | 61 |
| 1×16 | 9.8 | 249 | 100 | 1.15 | – | 82 |
| 1×25 | 11.4 | 362 | 1000 | 0.727 | – | 108 |
| 1×35 | 13.0 | 479 | 1000 | 0.524 | – | 135 |
| 2×1,5 | 8.7 | 126 | 100 | 12.1 | – | 22 |
| 2×2,5 | 9.9 | 168 | 100 | 7.41 | – | 30 |
| 2×4 | 10.8 | 214 | 100 | 4.61 | – | 40 |
| 2×6 | 11.8 | 271 | 100 | 3.08 | – | 51 |
| 2×10 | 15.9 | 455 | 1000 | 1.83 | – | 70 |
| 2×16 | 18.1 | 628 | 1000 | 1.15 | – | 94 |
| 2×25 | 21.7 | 944 | 1000 | 0.727 | – | 119 |
| 2×35 | 24.8 | 1245 | 1000 | 0.524 | – | 148 |
| 3×1,5 | 9.1 | 147 | 100 | 12.1 | – | 16.5 |
| 3×2,5 | 10.4 | 199 | 100 | 7.41 | – | 23 |
| 3×4 | 11.4 | 261 | 100 | 4.61 | – | 30 |
| 3×6 | 12.8 | 348 | 100 | 3.08 | – | 38 |
| 3×10 | 16.9 | 563 | 1000 | 1.83 | – | 52 |
| 3×16 | 19.6 | 810 | 1000 | 1.15 | – | 69 |
| 3×25 | 23.5 | 1220 | 1000 | 0.727 | – | 90 |
| 3×35 | 26.3 | 1587 | 1000 | 0.524 | – | 111 |
| 4×1,5 | 9.9 | 176 | 100 | 12.1 | – | 16.5 |
| 4×2,5 | 11.3 | 242 | 100 | 7.41 | – | 23 |
| 4×4 | 12.8 | 332 | 100 | 4.61 | – | 30 |
| 4×6 | 14.4 | 445 | 100 | 3.08 | – | 38 |
| 4×10 | 18.4 | 699 | 1000 | 1.83 | – | 52 |
| 4×16 | 21.4 | 1014 | 1000 | 1.15 | – | 69 |
| 4×25 | 26.1 | 1561 | 1000 | 0.727 | – | 90 |
| 4×35 | 28.9 | 2003 | 1000 | 0.524 | – | 111 |
| 5×1,5 | 10.6 | 243 | 100 | 12.1 | – | 16.5 |
| 5×2,5 | 12.2 | 338 | 100 | 7.41 | – | 23 |
| 5×4 | 14.3 | 477 | 100 | 4.61 | – | 30 |
| 5×6 | 15.6 | 614 | 100 | 3.08 | – | 38 |
| 5×10 | 20.1 | 978 | 1000 | 1.83 | – | 52 |
| 5×16 | 23.8 | 1438 | 1000 | 1.15 | – | 69 |
| 5×25 | 28.5 | 2178 | 1000 | 0.727 | – | 90 |
| 5×35 | 32.0 | 2825 | 1000 | 0.524 | – | 111 |
| 7×1,5 | 12.4 | 293 | 1000 | 12.1 | – | 16.5 |
