
Teknik Veriler :
Maksimum Çalışma Sıcaklığı : 70°C
Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı : 160 °C (max. 5sn.)
Minimum Bükülme Yarıçapı : 6xD
Test Gerilimi : 2 kV
Anma Gerilimi : 300/500 V
Kablo Yapısı :
Dış Kılıf : PVC Dış Kılıf
Zırh : –
Dolgu : PVC Dolgu
İzolasyon : PVC (Polivinil Klorür)
İletken : Bükülgen Bakır İletken (Sınıf 5)
Tip :
A05VV-F CU / PVC / PVC
Standartlar :
EN 50525-2-11 , VDE 0281 , IEC 60227 , BS 6500
IEC 60228 : İletken
IEC 60332-1 : Aleve Dayanıklılık
Kullanıldığı Yerler :
Az mekanik zorlanmanın bulunduğu kapalı ve kuru yerlerde, ev aletlerinde , buharlı ve rutubetli yerlerde kullanılır.
| Nominal Kesit | Dış Çap (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | Sevk Uzunluğu | İletkenin DC Direnci 20°C de max. | Akım Taşıma Kapasitesi | |
| (mm²) | (mm) | (kg/km) | (m) | (ohm/km) | Toprakta 20°C de | Havada 30°C de |
| 2×6 | 11,9 | 271 | 100 | 3.30 | – | 44 |
| 2×10 | 15,7 | 452 | 1000 | 1.91 | – | 61 |
| 2×16 | 17,6 | 615 | 1000 | 1.21 | – | 82 |
| 3×6 | 12,6 | 332 | 100 | 3.30 | – | 44 |
| 3×10 | 16,7 | 565 | 1000 | 1.91 | – | 61 |
| 3×16 | 18,7 | 781 | 1000 | 1.21 | – | 82 |
| 3×25 | 23,4 | 1248 | 1000 | 0.780 | – | 108 |
| 3×35 | 25,9 | 1651 | 1000 | 0.554 | – | 135 |
| 4×6 | 13,9 | 422 | 100 | 3.30 | – | 44 |
| 4×10 | 18,4 | 701 | 1000 | 1.91 | – | 61 |
| 4×16 | 20,7 | 979 | 1000 | 1.21 | – | 82 |
| 4×25 | 25,8 | 1582 | 1000 | 0.780 | – | 108 |
| 4×35 | 28,6 | 2101 | 1000 | 0.554 | – | 135 |
| 4×50 | 33,6 | 2895 | 1000 | 0.386 | – | 168 |
| 5×6 | 16,2 | 636 | 100 | 3.30 | – | 33 |
| 5×10 | 20,1 | 981 | 1000 | 1.91 | – | 46 |
| 5×16 | 22,7 | 1366 | 1000 | 1.21 | – | 62 |
| 5×25 | 28,4 | 2196 | 1000 | 0.780 | – | 81 |
| 5×35 | 31,5 | 2879 | 1000 | 0.554 | – | 101 |
| 5×50 | 37.0 | 4042 | 1000 | 0.386 | – | 126 |
| 3×10+6 | 17,3 | 655 | 1000 | 1,91 – 3,30 | – | 61 |
| 3×16+10 | 20,0 | 928 | 1000 | 1,21 – 1,91 | – | 82 |
| 3×25+16 | 24.0 | 1416 | 1000 | 0,780 – 1,21 | – | 108 |
| 3×35+16 | 26,4 | 1815 | 1000 | 0,554 – 1,21 | – | 135 |
| 3×50+25 | 30,9 | 2561 | 1000 | 0,386 – 0,780 | – | 168 |
| 3×70+35 | 35,1 | 3425 | 1000 | 0,272 – 0,554 | – | 207 |
| 7×1 | 9,4 | 164 | 1000 | 19.5 | – | 7 |
| 7×1,5 | 11,3 | 231 | 1000 | 13.3 | – | 10 |
| 7×2,5 | 13,6 | 347 | 1000 | 7.98 | – | 16 |
| 10×1 | 11,1 | 230 | 1000 | 19.5 | – | 6 |
| 10×1,5 | 13,1 | 322 | 1000 | 13.3 | – | 9 |
| 10×2,5 | 15,8 | 492 | 1000 | 7.98 | – | 14 |
| 12×1 | 12,1 | 275 | 1000 | 19.5 | – | 5 |
| 12×1,5 | 14,1 | 376 | 1000 | 13.3 | – | 8 |
| 12×2,5 | 17,0 | 577 | 1000 | 7.98 | – | 13 |
| 14×1 | 13,1 | 321 | 1000 | 19.5 | – | 5 |
| 14×1,5 | 15,4 | 447 | 1000 | 13.3 | – | 8 |
| 14×2,5 | 18,8 | 691 | 1000 | 7.98 | – | 13 |
| 19×1 | 15,2 | 434 | 1000 | 19.5 | – | 5 |
| 19×1,5 | 17,5 | 584 | 1000 | 13.3 | – | 7 |
| 19×2,5 | 21,3 | 905 | 1000 | 7.98 | – | 11 |
| 24×1 | 16,7 | 532 | 1000 | 19.5 | – | 4 |
| 24×1,5 | 19,9 | 749 | 1000 | 13.3 | – | 6 |
| 24×2,5 | 23,9 | 1140 | 1000 | 7.98 | – | 10 |
