
Teknik Veriler :
Maksimum Çalışma Sıcaklığı : 60°C
Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı : 200 °C (max. 5sn.)
Minimum Bükülme Yarıçapı : 6xD
Test Gerilimi : 2,5 kV
Anma Gerilimi : 450/750 V
Kablo Yapısı :
Dış Kılıf : PVC Dış Kılıf (Nitrilli)
Zırh : –
Dolgu : –
İzolasyon : PVC (Polivinil Klorür) Nitrilli
İletken : Bükülgen Bakır İletken (Sınıf 5)
Tip :
H07RN-F CU / PVC / PVC
Standartlar :
TS EN 50525-2-21
IEC 60228 : İletken
IEC 60332-1 : Aleve Dayanıklılık
Kullanıldığı Yerler :
Ağır şartlarda, yüksek mekanik tesirlere maruz kalan cihazlarda, hareketli motorlarda, elektrikli trenlerde, tarımsal cihaz ve tesislerde, temiz su tesislerinde, kuru ve rutubetli yerlerde kullanılır.
| Nominal Kesit | Dış Çap (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | Sevk Uzunluğu | İletkenin DC Direnci 20°C de max. | Akım Taşıma Kapasitesi | |
| (mm²) | (mm) | (kg/km) | (m) | (ohm/km) | Toprakta 20°C de | Havada 30°C de |
| 1×1,5 | 5,9 | 52 | 1000 | 13.3 | ||
| 1×2,5 | 6,5 | 69 | 1000 | 7.98 | ||
| 1×4 | 7,4 | 93 | 1000 | 4.95 | ||
| 1×6 | 8,2 | 122 | 1000 | 3.30 | ||
| 1×10 | 9,9 | 185 | 1000 | 1.91 | ||
| 1×16 | 11,1 | 252 | 1000 | 1.21 | ||
| 1×25 | 13,0 | 378 | 1000 | 0.780 | ||
| 1×35 | 14,5 | 503 | 1000 | 0.554 | ||
| 1×50 | 16,7 | 684 | 1000 | 0.386 | ||
| 1×70 | 18,7 | 906 | 1000 | 0.272 | ||
| 1×95 | 21,2 | 1181 | 1000 | 0.206 | ||
| 1×120 | 23,1 | 1435 | 1000 | 0.161 | ||
| 1×150 | 25,5 | 1773 | 1000 | 0.129 | ||
| 1×185 | 28,2 | 2225 | 500 | 0.106 | ||
| 1×240 | 30,9 | 2748 | 500 | 0.0801 | ||
| 1×300 | 33,8 | 3367 | 250 | 0.0641 | ||
| 1×400 | 38,0 | 4494 | 250 | 0.0486 | ||
| 1×500 | 42,5 | 5661 | 250 | 0.0384 | ||
| 1×630 | 46,5 | 7081 | 250 | 0.0287 | ||
| 2×1,5 | 9,2 | 121 | 1000 | 13.3 | ||
| 2×2,5 | 10,9 | 175 | 1000 | 7.98 | ||
| 2×4 | 12,5 | 238 | 1000 | 4.95 | ||
| 2×6 | 14,0 | 313 | 1000 | 3.30 | ||
| 2×10 | 18,8 | 553 | 1000 | 1.91 | ||
| 2×16 | 21,1 | 736 | 1000 | 1.21 | ||
| 2×25 | 25,2 | 1100 | 1000 | 0.780 | ||
| 2×35 | 27,8 | 1412 | 1000 | 0.554 | ||
| 2×50 | 32,3 | 1922 | 1000 | 0.386 | ||
| 2×70 | 36,3 | 2521 | 500 | 0.272 | ||
| 2×95 | 41,3 | 3286 | 500 | 0.206 | ||
| 3×1,5 | 9,9 | 146 | 1000 | 13.3 | ||
| 3×2,5 | 11,7 | 213 | 1000 | 7.98 | ||
| 3×4 | 13,4 | 291 | 1000 | 4.95 | ||
| 3×6 | 15,0 | 386 | 1000 | 3.30 | ||
| 3×10 | 20,2 | 680 | 1000 | 1.91 | ||
| 3×16 | 22,7 | 918 | 1000 | 1.21 | ||
| 3×25 | 27,1 | 1385 | 1000 | 0.780 | ||
| 3×35 | 30,0 | 1802 | 1000 | 0.554 | ||
| 3×50 | 34,8 | 2452 | 1000 | 0.386 | ||
| 3×70 | 38,8 | 3208 | 500 | 0.272 | ||
| 3×95 | 44,4 | 4214 | 250 | 0.206 | ||
| 3×120 | 48,2 | 5082 | 250 | 0.161 | ||
| 3×150 | 53,3 | 6275 | 250 | 0.129 | ||
| 3×185 | 59,1 | 7865 | 250 | 0.106 | ||
| 3×240 | 65,9 | 9850 | 250 | 0.0801 | ||
| 3×300 | 72,8 | 12154 | 250 | 0.0641 | ||
| 4×1,5 | 10,9 | 181 | 1000 | 13.3 | ||
| 4×2,5 | 12,8 | 261 | 1000 | 7.98 | ||
| 4×4 | 14,7 | 359 | 1000 | 4.95 | ||
| 4×6 | 16,7 | 489 | 1000 | 3.30 | ||
| 4×10 | 22,1 | 839 | 1000 | 1.91 | ||
| 4×16 | 24,8 | 1136 | 1000 | 1.21 | ||
| 4×25 | 30,0 | 1750 | 1000 | 0.780 | ||
| 4×35 | 33,2 | 2284 | 1000 | 0.554 | ||
| 4×50 | 38,5 | 3108 | 500 | 0.386 | ||
| 4×70 | 43,1 | 4095 | 250 | 0.272 | ||
| 4×95 | 49,6 | 5414 | 250 | 0.206 | ||
| 4×120 | 53,4 | 6476 | 250 | 0.161 | ||
| 4×150 | 59,3 | 8036 | 250 | 0.129 | ||
| 4×185 | 65,8 | 10088 | 250 | 0.106 | ||
| 4×240 | 73,3 | 12624 | 250 | 0.0801 | ||
| 4×300 | 81,1 | 15610 | 250 | 0.0641 | ||
| 5×1,5 | 12,0 | 227 | 1000 | 13.3 | ||
| 5×2,5 | 14,1 | 328 | 1000 | 7.98 | ||
| 5×4 | 16,4 | 461 | 1000 | 4.95 | ||
| 5×6 | 18,5 | 620 | 1000 | 3.30 | ||
| 5×10 | 24,2 | 1045 | 1000 | 1.91 | ||
| 5×16 | 27,4 | 1434 | 1000 | 1.21 | ||
| 5×25 | 33,1 | 2205 | 1000 | 0.780 | ||
| 5×35 | 36,5 | 2867 | 1000 | 0.554 | ||
| 5×50 | 42,6 | 3935 | 500 | 0.386 | ||
| 5×70 | 47,9 | 5208 | 250 | 0.272 | ||
| 5×95 | 54,8 | 6844 | 250 | 0.206 | ||
