| ELEKTRİKSEL DEĞERLER | |
|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | – 30 ºC + 70 ºC |
| Bükülme Yarı Çapı ( min. ) | 10 x D |
| Çalışma Gerilimi | 300 / 500 V |
| İzolasyon Direnci | >200 m Ω x km |
| İletken Direnci | 0,22 mm² : 96 Ω / km – 0,50 mm² : 39 Ω / km – 0,75 mm² : 26 Ω / km – 1,00 mm² : 19,50 Ω / km – 1,50 mm² : 13,30 Ω / km – 2,50 mm² : 7,98 Ω / km |
| Test Gerilimi | 0,22 mm² : 1200 V – 0,50 mm² : 1200 V – 0,75 mm² : 1200 V – 1,00 mm² : 1200 V – 1,50 mm² : 2500 V – 2,50 mm² : 2500 V |

