
KULLANIM ALANLARI
Bu kablolar enstrümentasyon ve kontrol sistemlerinde analog ve dijital sinyal iletiminde kimya ve petrokimya endüstrisi tesislerinde, enerji tesislerinde, doğalgaz ve petrol tesislerinde, vb… yerlerde kullanılırlar. Alçak empedansl kaynaklı ortamlarda direkt olarak bağlantı yapılması izin verilmez, örnek olarak yerel trafo merkezleri. Mavi kılıflı kablolar güvenli sistem uygulamaları için uygundur. Ayrıca bu kablolar direkt toprak altına gömülerek kullanılmazlar. Dahili ve harici uygulamalarda, kuru ve ıslak ortamlarda kullanılır.
| KABLO YAPISI | |
|---|---|
| İletken | Çıplak Tavlı Bakır Tel |
| İzolasyon | Pe Kompound, Bs 6234 Tip 03 |
| Damar Tanımlama | Siyah / Beyaz / Kırmızı Damarlar Numara Kodlu |
| Büküm | Üçlüler Sabit Adımda Katlar Halinde Bükülür |
| Ayırıcı Bant | Pes Bant |
| Ekran | 0,50 mm² Kalaylı Bakır Toprak Telinin Üstüne Al-Pes Bant |
| Dolgu | PVC |
| Örgü | Çelik Tel Örgü |
| Dış Kılıf | Pvc Komp., Alev Geciktiricili; Tm1, Bs 7655 Renk: Siyah veya Mavi |
| Genel Özellikler | UV, Kimyasal veya Yağa Dayanıklı |
| DİĞER TİPLER |
|---|
| • RE-Y(St)YSWBY-fl |
| • RE-2Y(St)HSWBY-fl |
| ELEKTRİKSEL DEĞERLER | |
|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | -40ºC + 70ºC |
| Bükülme Yarı Çapı ( min. ) | 6 x D |
| Çalışma Gerilimi | Çalışma Gerilimi 300 / 500 V |
| İzolasyon Direnci | Min. 5000 MΩ.km |
| İletken Direnci | 0,50mm² : 36,8 Ω/km 1,0mm² : 18,4 Ω/km 0,50mm² : 39,7 Ω/km 0,75mm² : 26,5 Ω/km 1,5mm² : 12,3 Ω/km |
| Test Gerilimi | Urms damar-damar : 1000 V Urms damar-ekran : 1000 V |
| İzole Et Kalınlığı (nominal) | 0,50mm² : 0,50mm 1,0mm² : 0,60mm 0,50mm² : 0,60mm 0,75mm² : 0,60mm 1,50mm² : 0,60mm |
| İletken Sınıfı | 0,50mm² : Class 1 veya Class 5 1,0mm² : Class 1 veya Class 5 0,50mm² : Class 5 0,75mm² : Class 5 1,5mm² : Class 2 veya Class 5 |
| Efektif Kapasitans | 0,50 mm² : max. 115 pF/m (≤2 çift – pairs),max. 75 pF/m (diğer tüm çiftler – all other pairs) 0,75 mm² : max. 115 pF/m (≤2 çift – pairs),max. 75 pF/m (diğer tüm çiftler – all other pairs) 1,0 mm² : max. 115 pF/m (≤2 çift – pairs),max. 75 pF/m (diğer tüm çiftler – all other pairs) 1,5 mm² : max. 120 pF/m (≤2 çift – pairs),max. 85 pF/m (diğer tüm çiftler – all other pairs) |
| Kapasite Dengesizliği | (1 kHz) : max. 250 pF/250 m |
